CSRA WEATHER
Latitude N 33° 34' 06" Longitude W 81° 44' 22" Elevation 490 ft
The GRANITEVILLE 3.9 ENE SOUTH CAROLINA Climate Summary
Temperature (F) | |||
Record Maximum Temperature | 84 F 25FEB2023 | Record Minimum Temperature | 18 F 01FEB2019 | Highest Maximum Temperature | 83 F 24FEB2023 | Lowest Minimum Temperature | 29 F 18FEB2023 |
Average Maximum Temperature | 66.8 | Departure From Normal | +6.1 degrees |
Average Minimum Temperature | 45.9 | Departure From Normal | +13.4 degrees |
Mean Temperature | 56.2 | Departure From Normal | +9.6 degrees |
Days Max Greater Than 90 F | 0 | Days Max Less Than 32 F | 0 |
Days Min Less Than 32 F | 4 | Days Min Less Than 0 F | 0 |
Precipitation (Inches) | |||
Record Maximum | 7.86 inches JAN 2023 | Record Minimum | 2.43 inches JAN 2018 |
Total Rainfall | 3.75 inches | Normal Rainfall | 4.33 inches |
Departure From Normal | -0.58 inches | Daily Average | 0.13 inches |
Days Greater Than 0.01 inches | 9 | Days Greater Than 0.10 inches | 6 |
Days Greater Than 0.50 inches | 3 | Days Greater Than 1.00 inches | 2 |
Greatest 24 Hour Total | 1.33 inches | Date | 12FEB2023 |
Snowfall (Inches) | |||
Record | TRACE 22JAN2022 | Greatest Snow Depth | TRACE 22JAN2022 | Sky Cover |
Average Sky Cover | 0.82 | Number of Days Fair | 5 |
Number of Days Partly Cloudy | 8 | Number of Days Cloudy | 15 |
Weather Conditions, Number of Days | |||
Thunderstorm | 1 | Heavy Rain | 3 |
Light Rain | 5 | Light Freezing Rain | 0 |
Heavy Snow | 0 | Light Snow | 0 |
Fog | 1 | Haze | 0 |
Mixed Precipitation | 0 | Rain | 10 |
Freezing Rain | 0 | Hail | 0 |
Snow | 0 | Sleet | 0 |
Fog With Visibility Less Than 1/4 Statute Mile | 1 | ||
:current::console::air::extra::evap::today::yesterday::almanac::this month::this year::records::monthly records::forum::webcam: |
Page updated 3/30/2023 7:55:00 PM
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
© 2023 CSRA Weather